Numero spia 22

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	 5 48	414	93,0%	 4  5 48	440	98,9%	 04 05 66 60 88 48 10 32 78 87	399	89,7%
	Cagliari	32 72	198	94,7%	15 81 23	207	99,0%	 80 32 15 72 83 64 75 81 23 90	183	87,6%
	Firenze 	25 44	403	93,1%	25 34  7	428	98,8%	 25 10 44 34 07 20 57 62 64 03	366	84,5%
	Genova  	21 16	233	95,1%	21 75 16	244	99,6%	 07 21 46 47 75 72 16 27 84 10	212	86,5%
	Milano  	83 15	388	93,3%	14 33 54	412	99,0%	 14 83 15 35 76 82 33 81 54 25	369	88,7%
	Napoli  	45 68	379	93,1%	45 68 53	404	99,3%	 45 46 68 03 43 63 53 69 71 76	353	86,7%
	Palermo 	45 55	351	92,4%	45  2 88	375	98,7%	 57 72 45 55 02 73 89 88 64 07	321	84,5%
	Roma    	81 50	388	93,3%	29 81 50	412	99,0%	 85 38 29 73 05 81 50 86 66 57	362	87,0%
	Torino  	31 66	358	92,7%	80 31 39	381	98,7%	 17 80 31 66 39 82 04 06 61 85	340	88,1%
	Venezia 	70 72	417	93,5%	70 47 72	442	99,1%	 70 86 60 05 19 47 55 72 87 58	397	89,0%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter