Numero spia 21

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	83 22	383	93,2%	13 78 51	410	99,8%	 48 13 72 78 83 51 04 22 59 54	357	86,9%
	Cagliari	86 90	190	93,6%	86 28 90	199	98,0%	 86 28 84 90 83 42 64 88 20 32	172	84,7%
	Firenze 	69 10	382	92,7%	25 14 20	404	98,1%	 25 69 89 53 14 19 75 20 10 34	354	85,9%
	Genova  	72 10	230	95,0%	 7 72 10	240	99,2%	 07 72 22 18 19 40 29 47 10 74	203	83,9%
	Milano  	79 88	368	93,6%	35 77 53	389	99,0%	 79 35 88 77 16 53 71 12 66 37	334	85,0%
	Napoli  	81 25	373	93,5%	 4 81 25	393	98,5%	 04 63 45 73 53 85 78 81 25 61	349	87,5%
	Palermo 	55 18	407	92,1%	 6 18 12	435	98,4%	 55 06 18 58 79 12 15 41 88 19	382	86,4%
	Roma    	50 70	390	93,8%	50 70 17	410	98,6%	 05 81 50 70 33 17 11 86 38 41	372	89,4%
	Torino  	85 81	390	93,8%	 2 39 48	413	99,3%	 85 02 81 59 68 39 12 48 43 88	371	89,2%
	Venezia 	64 86	365	94,3%	48 17 87	383	99,0%	 64 86 89 46 48 72 17 65 87 70	349	90,2%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter