Numero spia 2

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	 4 37	365	92,9%	26 22 84	390	99,2%	 26 22 04 48 71 69 73 84 37 44	346	88,0%
	Cagliari	78 30	182	95,3%	78 46 30	190	99,5%	 78 46 84 75 16 77 80 69 30 72	170	89,0%
	Firenze 	25 19	379	91,8%	25 86 57	405	98,1%	 69 10 25 50 79 19 86 57 64 29	360	87,2%
	Genova  	 7 22	217	94,3%	29 22 86	228	99,1%	 29 07 22 72 86 05 46 83 85 90	192	83,5%
	Milano  	82 71	401	94,4%	81 90 16	422	99,3%	 15 53 81 82 90 10 71 16 48 46	369	86,8%
	Napoli  	63 53	382	92,7%	63 73 43	407	98,8%	 81 63 26 73 43 85 31 53 67 52	361	87,6%
	Palermo 	57 34	397	93,0%	 6 38 89	419	98,1%	 06 38 07 57 34 67 55 72 89 40	370	86,7%
	Roma    	81  5	398	92,1%	19 64 24	427	98,8%	 81 19 05 64 70 24 73 17 85 04	375	86,8%
	Torino  	 1 90	409	92,5%	82  1 90	436	98,6%	 31 42 06 82 01 39 90 54 83 76	377	85,3%
	Venezia 	22 64	336	92,6%	22 31 64	358	98,6%	 22 86 47 55 12 31 56 64 87 66	316	87,1%

 

Default Template for Easy Text To HTML Converter