Numero spia 18

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	 4 69	401	93,3%	51  4 58	423	98,4%	 13 51 04 69 78 26 12 05 58 48	391	90,9%
	Cagliari	38 69	178	94,2%	38 69 86	187	98,9%	 32 38 69 42 86 87 88 80 83 84	151	79,9%
	Firenze 	 5 40	390	93,1%	 1  5 40	414	98,8%	 57 86 25 34 50 68 01 05 40 66	361	86,2%
	Genova  	29 60	210	93,3%	16 10 45	223	99,1%	 16 10 29 86 45 21 60 02 22 27	195	86,7%
	Milano  	53 82	384	92,8%	53 82 12	407	98,3%	 53 16 82 66 23 69 12 15 46 71	369	89,1%
	Napoli  	 6 63	410	94,9%	 6 69 63	428	99,1%	 45 06 69 23 63 05 26 43 46 85	376	87,0%
	Palermo 	69 55	409	93,4%	19 34 69	429	97,9%	 19 34 40 69 72 71 88 79 55 75	379	86,5%
	Roma    	81 85	429	94,1%	81 50 86	454	99,6%	 81 17 63 50 86 85 69 29 05 74	398	87,3%
	Torino  	 7 81	380	93,4%	 7 31 85	402	98,8%	 07 81 31 42 80 39 85 60 86 23	361	88,7%
	Venezia 	46 86	403	93,1%	46 86  3	426	98,4%	 46 70 17 86 29 03 35 12 64 87	378	87,3%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter