Numero spia 17

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	26 34	387	92,8%	32  5 37	411	98,6%	 66 26 83 04 32 34 05 37 48 13	370	88,7%
	Cagliari	84 67	180	94,2%	84 75 70	189	99,0%	 84 46 23 75 15 67 80 70 89 77	172	90,1%
	Firenze 	20 25	378	92,0%	23 75 79	404	98,3%	 20 50 23 75 79 80 06 12 25 64	359	87,3%
	Genova  	83 22	198	93,4%	47 19 38	210	99,1%	 83 22 10 21 47 68 19 27 38 71	179	84,4%
	Milano  	13 71	390	92,4%	83 12 16	415	98,3%	 83 25 13 15 29 12 16 71 01 82	361	85,5%
	Napoli  	87 61	399	93,2%	 5  6 87	422	98,6%	 05 06 63 45 87 61 65 69 73 08	383	89,5%
	Palermo 	 7 49	384	93,2%	 7  6 49	409	99,3%	 21 56 38 54 19 07 06 15 49 69	360	87,4%
	Roma    	81 29	422	92,5%	50 29 82	450	98,7%	 67 81 02 19 18 50 29 86 82 43	393	86,2%
	Torino  	 6 10	408	94,9%	 2  7  9	426	99,1%	 42 02 07 89 85 06 09 05 10 81	380	88,4%
	Venezia 	86 81	404	93,5%	86 81 19	425	98,4%	 86 18 65 66 70 81 83 87 19 27	368	85,2%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter