Numero spia 14

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	22  4	398	93,4%	22  4 78	421	98,8%	 22 66 04 78 10 48 83 37 19 21	379	89,0%
	Cagliari	78 90	203	94,4%	78 46 20	214	99,5%	 78 32 46 48 75 90 20 87 42 47	194	90,2%
	Firenze 	69 22	392	93,3%	69  8 22	415	98,8%	 69 25 44 23 07 08 22 77 10 61	367	87,4%
	Genova  	10 69	213	94,7%	83 35 72	225	100,0%	 10 22 83 07 35 69 72 78 90 75	199	88,4%
	Milano  	81 15	430	94,3%	81 28 15	451	98,9%	 81 82 12 28 71 15 01 90 46 54	400	87,7%
	Napoli  	46 63	390	93,5%	45 46 63	412	98,8%	 86 45 46 43 06 16 63 74 23 36	359	86,1%
	Palermo 	 6 63	371	92,8%	 6  7 63	396	99,0%	 06 87 55 07 63 76 34 56 57 67	340	85,0%
	Roma    	50  5	408	93,6%	17 11 85	430	98,6%	 50 17 05 11 85 86 75 59 19 60	384	88,1%
	Torino  	88 30	377	93,3%	88 30 45	400	99,0%	 19 81 88 30 45 80 12 39 86 33	355	87,9%
	Venezia 	 7 45	403	93,7%	65 20 47	425	98,8%	 65 70 07 20 47 83 43 15 45 87	368	85,6%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter