Numero spia 13

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	83 60	399	92,4%	63 68 11	426	98,6%	 04 63 66 68 08 11 83 60 12 14	377	87,3%
	Cagliari	32 72	192	94,1%	86 87 88	202	99,0%	 32 72 86 76 87 43 88 54 69 80	176	86,3%
	Firenze 	80  2	387	93,0%	27 80  2	412	99,0%	 82 79 27 23 80 02 25 84 64 69	363	87,3%
	Genova  	27 45	227	95,8%	75 86 45	236	99,6%	 10 16 75 83 85 86 22 27 45 29	203	85,7%
	Milano  	15 14	399	92,4%	15 31 69	427	98,8%	 15 31 78 14 16 69 83 35 66 22	377	87,3%
	Napoli  	73 86	405	93,3%	46 84 45	427	98,4%	 65 63 73 46 64 84 45 86 34 42	372	85,7%
	Palermo 	 6 71	397	92,5%	 6 71 12	422	98,4%	 55 69 06 57 72 76 16 71 12 18	385	89,7%
	Roma    	81 14	365	92,9%	81 86 67	389	99,0%	 81 86 14 67 19 35 33 02 05 38	348	88,5%
	Torino  	85  4	388	93,5%	85  4 81	410	98,8%	 02 85 12 66 04 86 60 81 30 75	373	89,9%
	Venezia 	86 19	384	93,7%	86 77  1	405	98,8%	 86 77 46 19 50 66 01 06 72 12	344	83,9%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter