Numero spia 12

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	 4 59	419	92,7%	68 59 66	446	98,7%	 68 78 40 48 63 04 34 59 66 35	399	88,3%
	Cagliari	46 86	199	93,4%	46 86 80	211	99,1%	 46 72 86 88 32 75 16 80 87 31	186	87,3%
	Firenze 	23 20	385	93,4%	23 20 86	408	99,0%	 23 67 20 75 13 25 86 27 61 39	360	87,4%
	Genova  	72 22	209	95,4%	89 72 22	219	100,0%	 21 27 18 75 89 72 22 83 07 40	198	90,4%
	Milano  	54 82	420	92,3%	77 48 82	448	98,5%	 77 37 54 48 80 69 82 83 16 40	391	85,9%
	Napoli  	86 73	392	94,0%	86  3 73	414	99,3%	 45 86 43 03 85 06 73 81 87 89	374	89,7%
	Palermo 	88 40	416	92,9%	55 40 66	441	98,4%	 85 55 87 58 88 21 26 40 66 49	378	84,4%
	Roma    	17  5	396	92,3%	50 70 38	421	98,1%	 64 17 05 50 70 86 38 15 41 73	375	87,4%
	Torino  	81 48	411	93,4%	 2 47 43	434	98,6%	 02 30 42 81 47 31 48 43 01 70	378	85,9%
	Venezia 	66 15	418	93,3%	66 70 15	442	98,7%	 64 86 89 66 87 65 70 83 15 17	386	86,2%

 

Default Template for Easy Text To HTML Converter