Numero spia 11

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	22 84	399	94,1%	15 34  4	420	99,1%	 22 84 15 48 88 34 12 04 78 13	382	90,1%
	Cagliari	36 83	217	97,7%	32 36 83	222	100,0%	 32 48 36 83 87 85 77 84 88 46	196	88,3%
	Firenze 	20 44	378	93,3%	20 44 27	400	98,8%	 20 62 44 23 50 64 27 69 81 10	357	88,1%
	Genova  	 7 45	199	95,7%	 7 75 46	208	100,0%	 07 22 75 88 46 25 45 84 03 13	167	80,3%
	Milano  	77 66	388	91,9%	77 66 84	417	98,8%	 77 53 01 25 66 71 82 46 84 14	358	84,8%
	Napoli  	 6 45	374	93,7%	 6 45 42	395	99,0%	 06 45 46 42 84 73 04 26 67 81	347	87,0%
	Palermo 	55 69	378	93,1%	55 69 38	403	99,3%	 55 69 12 07 34 38 04 64 85 02	352	86,7%
	Roma    	33 83	404	93,7%	33 69 83	425	98,6%	 33 86 50 69 75 83 05 43 48 14	386	89,6%
	Torino  	20 84	378	92,6%	20  1 51	402	98,5%	 20 81 01 51 88 04 39 84 07 02	353	86,5%
	Venezia 	70 15	401	93,0%	70 42 31	428	99,3%	 86 70 64 40 87 42 31 15 22 55	382	88,6%

 

Default Template for Easy Text To HTML Converter