Numero spia 10

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	48 89	384	92,1%	 4 88 13	410	98,3%	 04 88 13 48 89 60 62 26 40 66	365	87,5%
	Cagliari	32 36	205	93,2%	88 23 75	217	98,6%	 78 88 23 75 32 72 36 43 80 84	191	86,8%
	Firenze 	23 27	403	91,8%	19 75 48	433	98,6%	 23 86 19 27 75 50 48 22 31 64	386	87,9%
	Genova  	 7 18	233	94,3%	18 29 62	245	99,2%	 07 18 27 29 70 62 46 80 90 22	218	88,3%
	Milano  	53 77	395	94,3%	15 31 48	415	99,0%	 15 53 77 31 54 48 69 82 28 51	382	91,2%
	Napoli  	86  6	383	93,2%	45 61  6	404	98,3%	 45 82 46 81 63 86 61 06 42 43	346	84,2%
	Palermo 	72 38	362	92,6%	72 38 75	384	98,2%	 72 38 44 55 19 21 75 18 39 57	348	89,0%
	Roma    	 2 84	372	93,5%	50  2 81	391	98,2%	 50 33 02 19 05 79 81 29 84 85	354	88,9%
	Torino  	47 81	371	92,1%	49 54 60	398	98,8%	 16 49 68 47 54 01 42 81 60 17	350	86,8%
	Venezia 	86 47	385	92,3%	86 68 47	411	98,6%	 59 86 68 70 47 48 12 64 15 19	371	89,0%

 

Default Template for Easy Text To HTML Converter