Numero spia 1

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	22 88	382	94,1%	22 60 88	404	99,5%	 22 04 40 60 88 05 12 26 35 78	371	91,4%
	Cagliari	86 81	211	93,4%	42 47 77	223	98,7%	 86 42 28 69 32 47 77 80 81 46	206	91,2%
	Firenze 	20 25	391	92,4%	89 85 79	419	99,1%	 23 20 25 89 27 40 85 79 84 31	378	89,4%
	Genova  	18 22	209	95,9%	18 72 43	217	99,5%	 18 22 72 86 58 10 50 07 43 75	191	87,6%
	Milano  	82 51	398	93,0%	83 15 81	424	99,1%	 71 82 35 28 51 69 83 15 81 53	375	87,6%
	Napoli  	32 86	372	92,5%	32 45  8	396	98,5%	 06 32 45 49 17 08 46 23 86 43	334	83,1%
	Palermo 	67 60	357	93,7%	67 88 60	377	99,0%	 64 67 88 60 15 57 65 55 63 06	330	86,6%
	Roma    	18 75	381	91,8%	18 35 75	408	98,3%	 18 19 33 50 69 74 35 70 75 11	375	90,4%
	Torino  	42 30	423	93,4%	80  2  5	449	99,1%	 84 80 83 31 42 81 30 02 05 29	402	88,7%
	Venezia 	86 77	397	93,2%	70 66 17	420	98,6%	 70 86 66 55 89 17 77 19 25 64	375	88,0%

 

Default Template for Easy Text To HTML Converter